| Nr.: | Name: | Strasse: | Tel.: | ||
|
Service |
|||||
| 1 | KomBi | Kluckstr. 11 | Stadtplan | 2153742 | |
| 2 | Lesbenberatung | Kulmer Str. 20a | Stadtplan | 2152000 | |
| 3 | LSVD | Katzbachstr. 5 | Stadtplan | 44008240 | |
| 4 | Mann - O - Meter | Motzstr. 5 | Stadtplan | 2168008 | |
| 5 | Schwulenberatung | Mommsenstr. 45 | Stadtplan | 19446 | |
| 6 | Berliner Aids-Hilfe | Meineckestr. 12 | Stadtplan | 8856400 | |
|
Cafés & Bars |
|||||
| 11 | Anderes Ufer | Hauptstr.157 | Stadtplan | ----------- | |
| 12 | Andreas Kneipe | Ansbacher Str. 29 | Stadtplan | 2183257 | |
|
|
13 | Mutschmanns | Martin-Lutherstr.19 | Stadtplan | 2131116 |
| 14 | Beqine | Potsdamer Str. 139 | Stadtplan | 154325 | |
|
|
15 | Royal Home Lounge | Lietzenburgerstr.86 | Stadtplan | 88709388 |
| 16 | Berio | Maaßenstr. 7 | Stadtplan | 2161946 | |
| 17 | Besenwirtschaft | Uhlandstr.159 | Stadtplan | 8811623 | |
| 18 | Blue Boy Bar | Eisenacher Str. 3a | Stadtplan | 2187498 | |
| 19 | Cafe positHiv | Alvenslebenstr. 26 | Stadtplan | 168654 | |
| 20 | CC 96 | Lietzenburger Str. 95 | Stadtplan | 8832650 | |
| 21 | Dreizehn | Welserstr. 27 | Stadtplan | 2182363 | |
| 22 | E 116 | Eisenacher Str. 116 | Stadtplan | 2170518 | |
| 23 | Eldorado | Motzstr. 20 | Stadtplan | 21475550 | |
|
|
24 | Heile Welt | Motzstr. 5 | Stadtplan | 21917507 |
| 25 | flipflop | Kulmer Str. 20a | Stadtplan | 2162825 | |
| 26 | Franken Grunewald Eiscreme | Gossowstr. 6 | Stadtplan | 23627888 | |
| 27 | Fugqer-Eck | Eisenacher Str. 3a | Stadtplan | 2183506 | |
| 28 | Hafen | Motzstr. 19 | Stadtplan | 2114118 | |
| 29 | Harlekin | Schaperstr. 12-13 | Stadtplan | 2182579 | |
| 30 | Jung | Stuttgarter Platz 21 | Stadtplan | 32702446 | |
| 31 | Kleine Philharmonie | Schaperstr. 14 | Stadtplan | 8831102 | |
| 32 | Kleist Casino International | Kleiststr. 35 | Stadtplan | 23621976 | |
| 33 | Knast | Fuggerstr.34 | Stadtplan | 2181026 | |
| 34 | Kumpelnest 3000 | Lützowstr. 23 | Stadtplan | 2616957 | |
| 35 | Lenz | Eisenacher str. 3 | Stadtplan | 2177820 | |
| 36 | Memory’s | Fuggerstr 37 | Stadtplan | 2135271 | |
| 37 | Movie | Courbierstr.1 | Stadtplan | ----------- | |
| 38 | Neue Bar | Knesebeckstr.16, | Stadtplan | 31503062 | |
| 39 | New Action | Kleiststr. 35 | Stadtplan | 2118256 | |
| 40 | Pinocchio | Fuggerstr. 3 | Stadtplan | 2185736 | |
|
|
41 | pe.Bar | Kalckreuthstr.10 | Stadtplan | 2187533 |
| 42 | Prinzknecht | Fuggerstr.33 | Stadtplan | 23627444 | |
| 43 | Pussy Cat | Kalkreuthstr. 7 | Stadtplan | 2133586 | |
| 44 | Quarx | Siegmunds Hof 21 | Stadtplan | 3994763 | |
| 45 | Savigny | Grolmannstr. 53/54 | Stadtplan | 3128195 | |
| 46 | Scheune | Motzstr. 25 | Stadtplan | 2138580 | |
| 47 | Spot | Eisenacherstr.2 | Stadtplan | 2132267 | |
|
|
48 | Cafe Calzium | Essenerstr.19 | 3921593 | |
| 49 | Stonewall | Otto-Suhr-Allee125 | Stadtplan | --------- | |
| 50 | Tabasco | Fuggerstr.3 | Stadtplan | 2142636 | |
| 51 | TTT Teesalon & Cafe | Goltzstr. 2 | Stadtplan | 21752240 | |
| 52 | Tom’s Bar | Motzstr. 19 | Stadtplan | 2134570 | |
| 53 | Vagabund | Knesebeckstr. 77 | Stadtplan | 8811506 | |
| 54 | Windows | Martin-Luther-Str. 22 | Stadtplan | 2142394 | |
|
|
55 | Crisco | Nollendorfstr.27 | Stadtplan | 21756282 |
| 56 | Zufall | Pfalzburger Str. 10 | Stadtplan | 2142394 | |
| 58 | Club Amsterdam | Barbarossastr. 38 | Stadtplan | 2133232 | |
|
Restaurants |
|||||
| 61 | arc (internat.) | Fasanenstr. 81a | Stadtplan | 313262580 | |
| 62 | Bieberbau (deutsch) | Durlacher Str.15 | 853239081 | ||
| 63 | Brendle’s (deutsch) | Schmiljanstr. 21 | 8594942 | ||
| 64 | Cheban (libanesisch) | Wartburqstr. 41 | Stadtplan | 7884295 | |
| 65 | Galliano (qriechisch) | Olivaer Platz 4 | Stadtplan | 8868114688 | |
| 66 | Kern(deutsch | Fuggerstr. 18 | Stadtplan | 21968606 | |
| 67 | Lukiluki (internat.) | Motzstr. 28 | Stadtplan | 23622079 | |
| 68 | Namaskar (indisch) | Pariser Str. 56/57 | Stadtplan | 88680648 | |
| 69 | Nola(kalifornisch)( | Dortmunder Str. 9 | 399696994 | ||
| 70 | Nonya (asiatisch) | Praqer Str. 2a | Stadtplan | 2134447 | |
| 71 | Omnes | Motzstr. 8 | Stadtplan | 23638300 | |
| 72 | Shima(pan-asiatisch) | Schwäbische Str. 5 | Stadtplan | 2111990 | |
|
|
73 | art (internat.) | Fasanenstr.81a | Stadtplan | 3132625 |
| 74 | Trattoria a Muntagnola (ital.) | Fuggerstr. 27 | Stadtplan | 2119139 | |
|
|
75 | Centro Sud (ital.) | Bülowstr.10 | Stadtplan | 2156799 |
|
|
76 | L´Oriental (franz.-oriental.) | Bornimerstr.4 | 89092322 | |
|
|
77 | La Cocotte (franz.) | Vorbergstr.10 | Stadtplan | 78957658 |
|
|
78 | Wasserwelt (internat.) | Altonerstr.20 | Stadtplan | 39906933 |
|
Nightlife |
|||||
|
|
81 | AJPNIA | Eisenacherstr.23 | Stadtplan | 21918881 |
| 82 | Connection | Fugger-/Ecke Welserstr., | Stadtplan | 2181432 | |
| 83 | die 2 |
Am Wasserturm, Spandauer Damm 168 |
3025260 | ||
| 85 | Metropol | Nollendorfplatz | Stadtplan | ----------- | |
|
|
86 | KitKat-Club | Bessemerstr.4 | Stadtplan | ----------- |
|
|
87 | Trompete | Lützowplatz | Stadtplan | 23004794 |
|
Kultur |
|||||
| 91 | Bar Jeder Vernunft | Schaperstr. 24 | Stadtplan | 8831582 | |
| 92 | Bellevue Kunst+ Kultur | Flensburqer Str. 11-13 | 3913450 | ||
| 93 | Cafe Theater Schalotte | Behaimstr. 22 | Stadtplan | 3411485 | |
| 94 | Xenon-Kino | Kolonnenstr. 5-6 | Stadtplan | 7828850 | |
|
|
95 | Kleine Nachtrevue | Kurfürstenstr.116 | Stadtplan | 2188950 |
|
Sex |
|||||
| 101 | Beate Uhse International | Joachimsthaler Str. 4 | Stadtplan | ----------- | |
| 102 | Body Temple | Nollendorfstr. 24 | Stadtplan | 21756282 | |
| 103 | City Men Shop & Video | Fuggerstr. 26 | Stadtplan | 2182959 | |
| 104 | Connection Garage | Fuggerstr. 33 | Stadtplan | 2181432 | |
| 106 | JAXX | Motzstr. 19 | Stadtplan | 2138103 | |
| 107 | Man’s Pleasurechest | Kalckreuthstr. 15 | Stadtplan | 2112025 | |
| 108 | Mr. B | Nollendorfstr. 23 | Stadtplan | 21997705 | |
| 109 | New Man | Joachimsthaler Str.1-3 | Stadtplan | ----------- | |
| 111 | Pool Berlin | Schaperstr. 11 | Stadtplan | 2141989 | |
|
Saunen |
|||||
| 116 | Apollo-Sauna | Kurfürstenstr. 10 | Stadtplan | 2132424 | |
| 117 | Steam-Sauna | Kurfürstenstr. 113 | Stadtplan | 2184060 | |
|
Medien |
|||||
| 121 | Bruno’s | Nürnberger Str. 53 | Stadtplan | 21473293 | |
| 122 | SIEGESSÄULE | Kulmer Str. 20a | Stadtplan | 235539-0 | |
| 123 | Prinz Eisenherz, schwuler Buchladen | Bleibtreustr. 52 | Stadtplan | 3139936 | |
| 124 | Galerie Janssen | Pariser Str. 45 | Stadtplan | 8811590 |